
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1st floor | 111 Sq. mt. | 111 CSqm |
| Sup. Principale - 2nd floor | 111 Sq. mt. | 111 CSqm |
| Sup. Principale - 3rd floor | 15 Sq. mt. | 15 CSqm |
| Accessorie | ||
| Lastrico solare - 3rd floor | 95 Sq. mt. | 13 CSqm |
| Cantina collegata - floor raised | 22 Sq. mt. | 11 CSqm |
| Locali tecnici - floor ground | 31 Sq. mt. | 5 CSqm |
| Box collegato - floor ground | 29 Sq. mt. | 17 CSqm |
| Total | 283 CSqm | |





