
| Descrizione | Superficie commerciale | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1° piano | 111 Mq | 111 Mqc |
| Sup. Principale - 2° piano | 111 Mq | 111 Mqc |
| Sup. Principale - 3° piano | 15 Mq | 15 Mqc |
| Accessorie | ||
| Lastrico solare - 3° piano | 95 Mq | 13 Mqc |
| Cantina collegata - piano rialzato | 22 Mq | 11 Mqc |
| Locali tecnici - piano terra | 31 Mq | 5 Mqc |
| Box collegato - piano terra | 29 Mq | 17 Mqc |
| Totale | 283 Mqc | |





