 
				
				 
				
			
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 30 Qm | 30 kqm | 
| Sup. Principale - 1 plan | 30 Qm | 30 kqm | 
| Sup. Principale - 2nd. plan | 30 Qm | 30 kqm | 
| Sup. Principale - 3rd. plan | 10 Qm | 10 kqm | 
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 3rd. plan | 20 Qm | 5 kqm | 
| Balcone scoperto - 1 plan | 3 Qm | 1 kqm | 
| Balcone scoperto - 2nd. plan | 3 Qm | 1 kqm | 
| Gesamtsumme | 107 kqm | |

